| Приходно-расходная смета и финансово-экономическое обоснование по членским взносам СНТ "Гвардеец" на 2021 год | |||
| Статья расходов | сумма (руб) | Финансово-экономическое обоснование | |
| 1. Заработная плата сотрудников с НДФЛ | |||
| 1.1. | штатных сотрудников: | ||
| 1.1.1. | Председатель Правления | 72 000 | 6000р в месяц (0,25 ставки) |
| 1.1.2. | Бухгалтер с функциями делопроизводителя | 120 000 | 10000р в месяц (0,5 ставки) |
| 1.1.3. | сторожа | 0 | временно не предусморено |
| 1.1.4. | доплата за обновление сайта | 6 000 | 500р в месяц |
| 1.2. | по договорам на оказание услуг (договорам подряда): | 0 | |
| 1.2.1. | ревизор ( проверка ) | 6 000 | Оплата 3 ревизоров по 2000 единовременно по факту выполнения проверки |
| ИТОГО | 204 000 | Выплата заработной платы на основании: Протокол ОС 4от 19.05.19 Штатное расписание, Гражданско-правовой договор, положение о рев комиссии | |
| 2. Налоги и взносы (на УСН) | |||
| 2.1. | Налог на землю общего пользования | 49 308 | Расчет: ставка-0,3%, Кадастровая стоимость-16435870руб, Sзоп=34556м2 |
| 2.2. | Налог во внебюджетные фонды | 61 608 | Расчет 30,2% с ФОТ |
| ИТОГО | 110 916 | ||
| 3. Организационные расходы | |||
| 3.1. | Услуги банка ПСБанк | 15 000 | единоразово в год |
| 3.2. | Регистрация Устава по 217 ФЗ и внесение изменений в ЕГЮРЛ | 0 | консультация и внесение изменений в ЕГЮРЛ, Сумма ориентировочная |
| 3.3. | Сайт садоводства | 4 100 |
Оплата домена (сайт). Для получения необходимой информации о внутренней работе и ознакомления с документами. По счету от ИП Пахоменко |
| 3.4. | Канцтовары | 10 000 | бумага, картриджи, почтовые расходы, ксерокопии, проф.литература |
| 3.5. | Аренда ПК / установка+по, консультации, интернет | 0 | покупка программы под снт (годовой пакет). Использование личного имущества (оргтехники) для ведения управленческого и бух. |
| 3.6. | Транспортные расходы | 0 | Служебные поездки Председателя Правления и бухгалтера. |
| 3.7. | Компенсация услуг телефонной связи | 0 | обеспечение связи с Председателем, бухгалтером, сторожем . |
| 3.8. | Клектронная отчетность | 5 000 | Сдача отчетности по электронным каналам связи СБИС согласно выставленным счетам за пакет Лайт+статистика |
| 3.9. | Юридические услуги, пошлины, уведомления | 10 000 | Сопровождеие по вопросу подключения к Ленэнерго, обращение в суд за долгами, расторжение сервитута. |
| 3.10. | Выписки из ЕГРН для Реестра и электрификации | 0 |
Для ведения реестра, необходимы данные садовода, а также для подачи заявки на ТП в сетевую компанию и исков в суд: 420р* |
| 3.11. | Расходы на проведение собраний | 0 | аренда зала . |
| ИТОГО | 44 100 | ||
| 4. Расходы по коммунальным платежам: | |||
| 4.1. | Вывоз бытовых отходов | 18 000 | Для соблюдения СанПиН, договор с лицензированной организацией на вывоз ТБО, контейнер с роликами и крышкой . |
| 4.2. | Очистка дорог от снега | 110 000 | Обеспечение доступа к участкам в зимний период: 11 раз*10000р (3ч работы+1ч подачи) |
| 4.3. | Оплата потребленной эл. Энергии | 0 | Оплата потерь и содержание общего имущества. Временно отсутствует, в случае подключения к электросетям, дефицит средств -из резерва. |
| ИТОГО | 128 000 | ||
| 5. Хозяйственные расходы: | |||
| 5.1. | Ремонт дорог и подъездных путей | 0 | Машина ПГС , смена погрузчика . |
| 5.2. | Благоустройство и содержание территории садоводства | 0 | Устранение ям, очиска канав,обеспечение безопасности,в тч на пожарном водоеме |
| ИТОГО | 0 | ||
| 6. Резерв: | |||
| 6.1. | Резерв | 0 | по ЭЭ Обеспечение бесперебойной деятельности органов и должностных лиц : Оплата непредвиденных расходов, пошлин, обслуживание програмного обеспечения и оргтехники, а также услуг третьих лиц на основании решения правления |
| ИТОГО | 0 | ||
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 487 016 | ||
| Финансово-экономическое обоснование расчета членского взноса СНТ "Гвардеец" | |||
| Количество участков в СНТ "Гвардеец" | 116 | ||
| Сумма членского взноса рассчитывается по формуле: | Сумма расходов всего по смете : количество участков | ||
| Сумма взноса с участка | 4 198 | рублей | |
| Председатель правления _________Карпович В.В. | Председатель собрания __________ _______________ | ||
| Бухгалтер __________ | Секретарь собрания __________ __________________ | ||
| Утверждено на ОС "___"______2021 | |||
