| Сметана дороги | цена на 10.12.2021 | |||||
| наименование | кол-во | цена | сумма | |||
| 1 этап | Потрачено до 19.09.2019 | 3 794 741 | Отсыпано 1740 м.п., выкопан пожарный водоем 1, | |||
| счет 10.1 (материалы закупленые) | 12 646 | доски, сваи, уголок, неомид | ||||
| счет 10.9 (материалы закупленые) | 739 | вороток | ||||
| счет 60.2 (авансы выданные) | 400 | ярруд | ||||
| 71 (аванс. Отчет) | 3 500 | гофр труба d=200мм 20м.п. | ||||
| счет 08.3 (списано на дороги) | 3 777 456 | работы, материалы | ||||
| ИТОГО 1 этап (выполнен) | 3 794 741 | |||||
| наименование | кол-во | цена | сумма | |||
| 2 этап | Дорога 360м.п. (14-27уч) | 710 840 | ||||
| ПГС с доставкой | 90 | 6000 | 540 000 | 240*1+120*2+40*3 (1,2,3-коэффициент сложность, сырости) ориентировочно 1 камаз - 8 п.м | ||
| Геотекстиль 200 ш=6м | 2160 | 26 | 56 160 | veber-geo.ru | ||
| Доставка Геотекстиля | 1 | 6000 | 6 000 | Грузовичков | ||
| Труба d=460 SN6 | 2 | 9000 | 18 000 | ruvinil.com | ||
| Доставка трубы | 1 | 6000 | 6 000 | Грузовичков | ||
| Погрузчик/минитрактор (смена) | 4 | 15000 | 60 000 | выравнивание, расчистка | ||
| Погрузчик/минитрактор (смена) | 5 | 15000 | 75 000 | укладка ПГС на дорогу | ||
| Рабочий (чел/смена)+взносы,ндфл | 1 | 3770 | 3 770 | раскатать геотекстиль (2500 на руки) | ||
| Контроль за работами (дней)+взносы,ндфл | 9 | 2990 | 26 910 | 2000 на руки в день | ||
| Водоем 1 | 132 364 | |||||
| ОПГС с доставкой | 10 | 6000 | 60 000 | отсыпать пяточок | ||
| Геотекстиль 200 ш=6м | 400 | 26 | 10 400 | veber-geo.ru | ||
| Доставка Геотекстиля | 6000 | 0 | Грузовичков | |||
| Труба d=460 SN6 | 1 | 9000 | 9 000 | ruvinil.com (через дорогу) | ||
| Доставка трубы | 6000 | 0 | Грузовичков | |||
| Погрузчик/минитрактор (смена) | 1 | 15000 | 15 000 | выравнивание | ||
| Погрузчик/минитрактор (смена) | 1 | 15000 | 15 000 | укладка ПГС на дорогу | ||
| Рабочий (чел/смена)+взносы | 2 | 3770 | 7 540 | раскатать геотекстиль и землю развести по S под траву (2500 на руки) | ||
| Дренажная труба d=200мм | 20 | 180 | 3 600 | дренаж вдоль заезда Петрович | ||
| Рабица м.п | 45 | 142 | 6 390 | ограждение вокруг водоема Петрович | ||
| Столбы | 18 | 360 | 6 480 | Петрович | ||
| Проволока | 1 | 434 | 434 | Петрович | ||
| Рабочий (чел/смена)+взносы | 2 | 3770 | 7 540 | установить ограждение вокруз водоема | ||
| Бетонный отбойник с доставкой | 1 | 10000 | 10 000 | авито | ||
| Контроль за работами (дней)+взносы,ндфл | 2 | 2990 | 5 980 | 2000 на руки в день | ||
| Восстановление дорог после тяж техники | 77 990 | |||||
| ОПГС с доставкой | 10 | 6000 | 60 000 | подсыпать проблемные места и устранить колейность | ||
| Погрузчик/минитрактор (смена) | 1 | 15000 | 15 000 | укладка ПГС на дорогу | ||
| Контроль за работами (дней)+взносы,ндфл | 1 | 2990 | 2 990 | 2000 на руки в день | ||
| ИТОГО 2 этап | 921 194 | |||||
| наименование | кол-во | цена | сумма | |||
| 3 этап | Площадка под охрану, дом правления, стоянку у шлагбаума | 178 700 | ||||
| ОПГС с доставкой | 15 | 6000 | 90 000 | 30*30м-900м2 , 900/48*0,8=(0.8-коэффициент сложность, сырости) ориентировочно 1 камаз - 48м2 или 8 п.м при Ш=6м | ||
| Геотекстиль 200 ш=6м | 900 | 26 | 23 400 | veber-geo.ru | ||
| Доставка Геотекстиля | 1 | 6000 | 6 000 | Грузовичков | ||
| Погрузчик/минитрактор (смена) | 2 | 15000 | 30 000 | раскарчевка и выравнивание | ||
| Погрузчик/минитрактор (смена) | 1 | 15000 | 15 000 | укладка ОПГС | ||
| Рабочий (чел/смена)+взносы | 3 | 3770 | 11 310 | вырубка (2500 на руки) | ||
| Контроль за работами (дней)+взносы,ндфл | 1 | 2990 | 2 990 | 2000 на руки в день (только за укладкой ОПГС) | ||
| ИТОГО 3 этап | 178 700 | |||||
| наименование | кол-во | цена | сумма | |||
| 4 этап | Дорога 240 м.п (1-8уч) | 209 200 | ||||
| ОПГС с доставкой | 24 | 6000 | 144 000 | 240*0,8 (0,8-коэффициент сложность, сырости- сухое место) ориентировочно 1 камаз - 10 п.м | ||
| Геотекстиль 200 ш=6м | 1440 | 26 | 37 440 | veber-geo.ru | ||
| Доставка Геотекстиля | 1 | 6000 | 6 000 | Грузовичков | ||
| Погрузчик/минитрактор (смена) | 1 | 15000 | 15 000 | укладка ПГС на дорогу | ||
| Рабочий (чел/смена)+взносы | 1 | 3770 | 3 770 | раскатать геотекстиль (2500 на руки) | ||
| Контроль за работами (дней)+взносы,ндфл | ||||||
